Capital: San Cristóbal de La Laguna (altitud: 549 m)
Latitud: 28° 29' 17'' N - Longitud: 16° 19' 4'' O - Posición: Ver localización
Elaborado: viernes, 25 marzo 2011 a las 05:50 (hora local)
Latitud: 28° 29' 17'' N - Longitud: 16° 19' 4'' O - Posición: Ver localización
Elaborado: viernes, 25 marzo 2011 a las 05:50 (hora local)
Fecha | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
am | pm | am | pm | am | pm | |||||
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | |||
Cota nieve prov.(m) | 3400 | 3400 | 3400 | |||||||
T. Máxima (°C) | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||
T. Mínima (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Viento | ||||||||||
(km/h) | 14 | 14 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 |
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 8 | |||||||
Avisos | Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo |
Gráfica de temperaturas:
vie 25
sáb 26
dom 27
lun 28
mar 29
mié 30
jue 31
- 17
- 16
- 17
- 16
- 17
- 17
- 17
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- Temperatura mínima (°C)
- Temperatura máxima (°C)
No hay comentarios:
Publicar un comentario